| Наименование медицинской услуги | 7 дней | 10 дней | 14 дней |
|---|---|---|---|
| Прием врача-уролога (первичный, повторный) | 2 | 2 | 2 |
| Консультация терапевта (по показаниям) | — | 1 | 1 |
| Консультация физиотерапевта | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови на сахар | — | 1 | 1 |
| Ректороманоскопия (по показаниям) | — | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин больным с патологией почек) | — | 1 | 1 |
| Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| Проба Нечипоренко (при патологии почек) | — | 1 | 1 |
| Электрокардиограмма (для пациентов старше 40 лет) | 1 | 1 | 1 |
| Массаж урологический | 2 | 3 | 8 |
| Ручной массаж поясничной области (1,5 единицы) | | | |
| Прием минеральной воды | 21 | 30 | 42 |
| Диетическое питание | 3–5-разовое питание по системе «меню-заказ» (по показаниям: дробное, индивидуальное, дополнительное) | ||
| Лечебные ванны (хвойно-жемчужные, лавандовые, эвкалиптовые, лавровые, йодо-бромные, пенно-солодковые и др. — 1 вид по медицинским показаниям) | 3 | 4 | 5 |
| Грязевые аппликации (лепешка на низ живота) | 3 | 3 | 5 |
| Грязевые тампоны (ректально) | 2 | 3 | 5 |
| Лечебные души: циркулярный, Шарко, веерный, восходящий | 3 | 4 | 6 |
| Лечебные микроклизмы | 4 | 5 | 7 |
| Физиотерапия (ультразвук) | 3 | 4 | 6 |
| Бассейн | 3 | 4 | 8 |
| ЛФК (лечебная физкультура) | 3 | 4 | 8 |
Суховоздушные углекислые ванны обладают теми же полезными свойствами, что и водные ванны, однако ввиду отсутствия нагрузочного действия воды на сердце они переносятся легче. ...
Талассотерапия (от греческого thalassa — море; therapia — лечение) - это раздел клинической медицины, который изучает свойства приморского климата, морской воды, водорослей, морских грязей и других проду...
Термотерапия – это метод лечения, в результате которого применяется тепло для уменьшения чувства боли и тугоподвижности суставов и мышц, а также для улучшения кровообращения в какой-либо части тела ......